SCM Minimax vlakvandiktebank FS 41
Status
Nieuw
Kenmerk
VLA520-540
Compacte vlak-vandiktebank van SCM:
- Instelling d.m.v. vaste handwielen.
- Mechanisch digitale uitlezing van de hoogte van de vandiktetafel (1/10 mm).
- Opklappen van de vlaktafel in één geheel.
- Tafelhoogteverstelling via 4 kolommen.
- Helicodaal gegroefde invoerwals.
- Gesatineerde stalen uitvoerwals.
Specificaties
| minimax fs 30 | C | E | ES |
|---|---|---|---|
| Schaafbreedte | 410 mm | 410 mm | 410 mm |
| Diameter beitelas | 87 mm | 87 mm | 95 mm |
| Messen | standaard 410x30x3 mm (3x) | standaard 410x30x3 mm (4x) | standaard 410x30x3 mm (4x) |
| Maximale spaanafname | 4 mm | 5 mm | 5 mm |
| Tafellengte | 1.800 mm | 2.200 mm | 2.200 mm |
| Werkblad vlakvandiktebank | 410 x 605 mm | 410 x 775 mm | 410 x 775 mm |
| Doorvoersnelheid vandiktebank | 7 m/min | 6 / 12 m/min | 6 / 12 m/min |
| Werkhoogte vandiktebank | 3 - 230 mm | 3 - 230 mm | 3 - 240 mm |
| Motorvermogen | 3,5 kW | 3,5 kW | 5,85 kW |
| Geleider schuinstelbaar | 0 - 45° | 0 - 45° | 0 - 45° |
Opties, onder andere
- Tersa snelwissel-beitelas met 3 of 4 messen;
- XYLENT gespiraliseerde beitelas met vierkante wisselmessen;
- 5,5 kW motorvermogen.
- Elektrische verstelling vandiktebank.